Kelas     : XI – IPS – 1 
KKM : 65
NO  |    NAMA   SISWA  |    NILAI  |    KET  |   ||
K  |    P  |    A  |   |||
1  |    ABDUL MUTAKIN  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
2  |    ADI SAPUTRA  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
3  |    ALAIN RODI PUTRA  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
4  |    ANGGA TIRTANA  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
5  |    ANGGI ANDIANI CORY  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
6  |    AYU WULANDARI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
7  |    DARMANSYAH  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
8  |    DEDE SUNARDI  |    78  |    B  |    Remedial  |   |
9  |    DEWI AYU ADIYANTI  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
10  |    EEN ELAWATI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
11  |    ENJANG SUDRAJAT  |    65  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
12  |    ERMAWATI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
13  |    ERMAWATI EPITA  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
14  |    HASAN BASRI  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
15  |    HILMI NADZILATUL AISYAH  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
16  |    HUSEN SODIKIN  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
17  |    IFATUL KAROMAH  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
18  |    IIS KARNATI  |    70  |    68  |    B  |    Tuntas  |   
19  |    IWAN SAPUTRA  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
20  |    JAJANG ARIFIN  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
21  |    JULIANTI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
22  |    KIKI VIRKI  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
23  |    KOKOM KOMALASARI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
24  |    LILIH HARYATI  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
25  |    LUKMAN  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
26  |    MASRIFAH DAHLAN  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
27  |    MEMEI LIANSU RAHAYU  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
28  |    METRI DAMAYANTI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
29  |    M.RIDWAN  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
30  |    MULYATI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
31  |    NASIR RIADI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
32  |    NENDEN PURNAMASARI  |    68  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
33  |    NURHAYATI  |    75  |    A  |    Remedial  |   |
34  |    RAHMAT HIDAYAT  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
35  |    RISKA RIZA YANTI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
36  |    ROY SIDIK PERMANA  |    65  |    68  |    B  |    Tuntas  |   
37  |    SELFI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
38  |    SRI ERNAWATI  |    68  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
39  |    SUPRIATNA  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
40  |    SYARIFAH AINI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
41  |    TITIN SUPRIATIN  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
42  |    WITA OCTAVIYANI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
43  |    WIWIN FAZRIAH  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
44  |    YENI ANJANI  |    68  |    C  |    Remedial  |   |
45  |    YULIA ALAWIYAH  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
Kelas     : XI – IPS – 2 
KKM : 65
1  |    ADE HARYADI  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
2  |    AHMAD SAEPULLOH  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
3  |    ANDRIYANA  |    65  |    68  |    B  |    Tuntas  |   
4  |    ANJAR SAPUTRA  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
5  |    ARIF PRATAMA  |    68  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
6  |    ARIF DARMAWAN  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
7  |    BARJAH SUKANDI  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
8  |    CINDY WULANDARI  |    70  |    68  |    B  |    Tuntas  |   
9  |    DEDE SUKANTA  |    65  |    B  |    Remedial  |   |
10  |    DELA WATI NUR  |    75  |    A  |    Remedial  |   |
11  |    DEWI FUJI LESTARI  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
12  |    ELIS MARSELA  |    80  |    A  |    Remedial  |   |
13  |    EVA SELIA TIGER P  |    68  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
14  |    FADLY  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
15  |    FERI HANDIKA  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
16  |    FILI YULIANTI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
17  |    FIRMAN  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
18  |    GUNAWAN  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
19  |    HEDI KURNIA  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
20  |    HESTI PRIYANTI  |    70  |    75  |    A  |    Tuntas  |   
21  |    IIM MEILANI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
22  |    INTAN PERMATASARI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
23  |    LINA HERLINAWATI SIDIK  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
24  |    LUSI YULIA PURWASARI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
25  |    M.ANGGI DADAN D  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
26  |    MULYANA  |    65  |    C  |    Remedial  |   |
27  |    MUSTIKA ANTARJANI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
28  |    NOORJANAH  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
29  |    NURUL FITRI A  |    75  |    A  |    Remedial  |   |
30  |    PITRI FITRIANI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
31  |    RENI PURNAMASARI  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
32  |    ROMAN AGUSTIAN  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
33  |    RUSTINI  |    68  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
34  |    SITI DESI NURLELA  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
35  |    SITI ROHAENI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
36  |    SISKA NURLITA  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
37  |    SURYANA ABDUL HAMID  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
38  |    SURYADI  |    ||||
39  |    TITA FEBRIANI  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
40  |    WINDI INDRIYANI  |    70  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
41  |    WIWIN LATIFAH  |    70  |    B  |    Remedial  |   |
42  |    YANTI YUSTIKASARI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
43  |    YEYEN NURHAENI  |    68  |    B  |    Remedial  |   |
44  |    YUDI ATMAJA  |    65  |    65  |    C  |    Tuntas  |   
45  |    YUNITA  |    65  |    70  |    B  |    Tuntas  |   
KET : K= KOGNITIF (TEORI) P= PSIKOMOTOR (PRAKTEK) A= APEKTIF ( SIKAP )  |   
Bagi siswa yang nilainya belum tuntas segera
REMEDIAL
Pabuaran,15 Juni 2011
Guru TIK
Toni Wartoni, A.Md










1 komentar:
Bagi siswa yang nilainya belum tuntas segera REMEDIAL
Posting Komentar